当前位置:中国崇左  >  公共服务  >  住房  >  保障性住房

2017年危房改造分解落实名单1

发布日期: 2017-11-13 16:50          来源:扶绥县住建局        

序号 乡镇 户主      姓名 人口总数 家庭困难类型 改造方式 建设规模(㎡) 危改户身                份证号码 危改户联                  系电话
1 岜盆 岜盆 红岭 吴礼强 1 建档立卡户 新建 50 452128196503102530 15978117853
2 岜盆     黄国强 5 困难户 新建 80 452128198007182534 13928374775
3 岜盆     黄玉支 1 困难户 新建 60 452128194408122542 13457880461
4 岜盆   坡赦 梁培强 3 困难户 重建 80 452128195612012513 15878737887
5 岜盆     农梅香 2 困难户 重建 80 452128195604072524 18707814153
6 岜盆     黄广结 3 困难户 新建 80 452128196705102512 15818460509
7 岜盆     王作永 1 困难户 重建 80 452128196910072551 13457887018
8 岜盆   中间 黄安榜 3 困难户 新建 90 452128196804172516 13532318142
9 岜盆     黄亚榜 1 建档立卡户 新建 40 452128197012182518 13152607012
10 岜盆     莫贵文 4 建档立卡户 新建 80 452128197812102512 13434033801
11 岜盆     莫福贤 3 困难户 新建 60 452128197207132510 15723904775
12 岜盆     黄淑静 2 困难户 新建 60 452128200210082547 15977456609
13 岜盆   地中 王齐同 3 困难户 新建 80 452128195704212512 13471076818
14 岜盆   佰纳 黄梅仙 3 困难户 新建 80 452128194205122542 18775996549
15 岜盆 姑豆 大姑豆 莫宗婵 1 困难户 新建 80 452128200103272521 18587972264
16 岜盆     陈文生 3 低保残疾建档立卡户 新建 80 452128197007152517 15977680623
17 岜盆     梁培决 2 低保建档立卡户 新建 60 452128196907262514 13471064440
18 岜盆     李精力 2 残疾困难户 新建 50 452128197002022510 13557383853
19 岜盆     黄金存 2 低保建档立卡户 新建 80 452128194211222531 15977148253
20 岜盆     谈国益 3 独生困难户 新建 70 452128196409022518  
21 岜盆     莫锦星 1 五保户(2011年得维修) 新建 40 45212819451005251X 15723904123
22 岜盆   小姑豆 何春勤 2 困难户 新建 80 452128197610102557 15977686937
23 岜盆     何春艺 4 建档立卡户 新建 80 452128197504102537 13457886191
24 岜盆     黄武生 1 建档立卡户 新建 60    
25 岜盆 岜伦 岜伦 李妹兰 7 困难户 新建 120 452128195107162529 18377143825
26 岜盆     罗付文 3 困难户 新建 120 45212819581002251X 15918304051
27 岜盆     李开业 6 困难户 新建 120 452128194502242516 13878694611
28 岜盆     李文峰 1 困难户 新建 90 452128197506182518 13694939573
29 岜盆     凌正红 3 建档立卡户 新建 90 452128196609272538 13557519315
30 岜盆     马永标 2 独生困难户 新建 92 45212819741202253X 18378162100
31 岜盆     李翠妹 4 低保户 新建 150 452128197407152540 15919951486
32 岜盆     马奎标 4 建档立卡户 新建 120 452128197406112555 15289678980
33 岜盆     凌月勤 2 残疾建档立卡户 新建 80 452128194201012549 18275925570
34 岜盆     李志艺 4 困难户 新建 80 452128196208182515 13878724882
35 岜盆 弄洞 弄洞 何伟波 3 困难户 新建 80 452128198201202519 13647878355
36 岜盆     何华荣 2 残疾困难户 新建   452128198010292531 13768495854
37 岜盆   姑辽 黄爱庆 3 残疾建档立卡户 重建 60 452128196606012511 15678949780
38 岜盆     陆进城 2 困难户 新建 100 452128197710082530 18775996535
39 岜盆   岜堪 白合飞 3 建档立卡户 新建 80 452128194511292515 13737154790
40 岜盆     凌冠锋 2 建档立卡户 新建 100 452128196312072535 15296365896
41 岜盆     凌锋红 4 困难户 新建 100 452128197812112518 15278178320
42 岜盆     凌智艺 3 困难户 新建 100 452128197401272517 18707818677
43 岜盆 那坡 康仲 莫木养 3 困难户 新建 100 452128196001242517 15077025090
44 岜盆     莫孙宁 2 建档立卡户 新建 100 452128196904232512 13457879576
45 岜盆     梁进杰 2 困难户 新建 100 452128197501052511 13457956086
46 岜盆     丁彦荣 1 五保户 新建 100 452128194804262539 13557680521
47 岜盆     马华强 4 低保建档立卡户 新建 110 452128196305122530 13457882620
48 岜盆     马华胜 2 建档立卡户 新建 110 45212819690815251X 13557860260
49 岜盆     马海增   建档立卡户 新建 2 452128196808112510  
50 岜盆     马海斌   建档立卡户 新建 4 45212819701019251X 15578277802
51 岜盆   大路 梁善映 4 低保建档立卡户 重建 90 452128194107172538 15678931258
52 岜盆     梁瑞根 2 建档立卡户 新建 90 452128198708052556 15977141819
53 岜盆   岜陈 李品刚 4 困难户 新建 100 452128197410032558 18777861880
54 岜盆     邵智伟 4 困难户 新建 100 452128198304182514 13471063386
55 岜盆     凌留娇 1 困难户 新建 120 452128193303042525 13878696513
56 岜盆     邵智敏 3 困难户 新建 100 452128198410202611 18378163701
57 岜盆   那关 麻金安 3 建档立卡户 新建 70 45212819640620253X 13788618949
58 岜盆   那坡 刘创报 3 困难户 新建 100 452128197810102551 13768218980
59 岜盆 那标 渠摹 梁汉军 4 残疾建档立卡户 重建 120 452128196806202512 18378166723
60 岜盆     温林山 4 建档立卡户 新建 80 452128197104012575 15078797149
61 岜盆     邓忠华 5 建档立卡户 新建 90 452128196201152532 13457878807
62 岜盆   咘遵 吴恒艺 4 建档立卡户 新建 90 452128197110282555 18775999743
63 岜盆     何炳建 3 困难户 新建 80 452128195412282519 15278179190
64 岜盆     何炳宇 4 建档立卡户 新建 60 452128198001122514 13471062610
65 岜盆     何炳袖 6 建档立卡户 新建 80 452128197706212515 14795811189
66 岜盆     唐初俭 4 建档立卡户 新建 100 452128197211122534 18476038976
67 岜盆     唐初齐 5 困难户 新建 100 452128198210102536 13457872571
68 岜盆   那蒙 王世军 3 建档立卡户 新建 85 452128197011232552 15078874140
69 岜盆     王世拥 3 建档立卡户 新建 80 452128195311212511 13457886913
70 岜盆     梁立青 1 五保户 新建 40 452128195004292515 15978113655
71 岜盆     周勤孙 2 建档立卡户 新建 95 452128195205072519  
72 岜盆     王之疆 2 建档立卡户 新建 80 452128195410052517 13557978896
73 岜盆     黄恩蒋 1 低保户建档立卡 新建 50 452128196411152557 18775927190
74 岜盆     黄恒宁 1 低保户建档立卡 新建 90 452128196809172558 18778816780
75 岜盆     黄勇福 4 建档立卡户 新建 80 452128195509182530 13557680516
76 岜盆     黄恒南 1 建档立卡户 新建 60 452128196611052518 18778145130
77 岜盆     莫娇英 2 建档立卡户 新建 80 452128193211052523 15778083937
78 岜盆     梁立伟 1 建档立卡户 新建 120 452128195210242519 18877183107
79 岜盆   叫便 梁广智 4 低保户 新建 80 452128196308192550 13669480459
80 岜盆     甘日富 2 低保户建档立卡 新建 80 452128197906102513 13481159551
81 岜盆     甘文生 2 建档立卡户 新建 84 452128196702152530 13878694325
82 岜盆     梁言东 4 建档立卡户 新建 95 452128197811102510 15778194262
83 岜盆   哈来 邵宗师 4 建档立卡户 新建 90 452128196208262515 15078793208
84 岜盆     邵宗齐 3 困难户 新建 80 452128197007202510 13877173598
85 岜盆   六锡 曾廷付 2 低保户建档立卡 新建 70 452128197706202552 18775993382
86 岜盆     曾庆强 3 建档立卡户 新建 100 452128198301262535 13471063313
87 岜盆   坛进 温守涛 2 建档立卡户 新建 90 452128198310092531 15078773029
88 岜盆     王之钦 3 低保建档立卡户 新建 70 452128195308192513 15578272900
89 岜盆     王世志 1 低保残疾建档立卡户 新建 70 452128197904012514 15578272900
90 岜盆     王之勇 2 低保建档立卡户 新建 70 452128197707102510 13457887202
91 岜盆     王之围 3 建档立卡户 新建 80 452128197804122513 13597107377
92 岜盆     王之何 3 低保建档立卡户 新建 80 452128196302282539 13457881637
93 岜盆     黄富连 2 残疾困难户 新建 80 452128194610162521 15977687736
94 岜盆     温乃辉 4 建档立卡户 新建 60 45212819540603253X 13768499230
95 岜盆     黄加爱 2 残疾建档立卡户 新建 90 452128195205192529 15977689029
96 岜盆     梁小君 3 低保残疾建档立卡户 新建 120 452128196402132538 13737912521
97 岜盆   那朴 甘宏香 3 低保建档立卡户 新建 60 452128197908243520 15878735637
98 岜盆     梁恒水 2 低保建档立卡户 新建 60 452128196910122555 13457956531
99 岜盆     梁志梅 2 建档立卡户 新建 125 452128193903152525 13768495091
100 岜盆   平赦 黎光海 2 困难户 新建 60 452128197911262511  
101 岜盆   渠培 胡朝山 7 建档立卡户 新建 80 452128196502022512 17877098366
102 岜盆 弄廪 岜特 巫强兰 3 建档立卡户 新建 80 452128194106162514 13978155995
103 岜盆     黄玉娇 3 困难户 新建 80 452128194511152520 15177814136
104 岜盆     陆福强 1 五保户 新建 70 452128195412272513 15077021481
105 岜盆     何文圣 1 五保户 新建 70 452128195502102518 15278175780
106 岜盆     何文增 2 建档立卡户 新建 70 452128194209142559 15977146279
107 岜盆   弄廪 李群英 1 困难户 新建 70 452128194304152528 13597280933
108 岜盆     孔斐 5 低保建档立卡户(得过维修) 新建 95 452128195408192553 15977145796
109 岜盆     梁立培 1 五保户 新建 40 452128194907122539 18070742534
110 岜盆     谭新平 2 困难户 新建 100 452128198212092511 18775929270
111 岜盆     谭新华 5 困难户 新建 102 452128198003202518 13788275280
112 岜盆     潘文赛 3 残疾建档立卡户 新建 70 452128193911092518 13729459867
113 岜盆     潘乃华 1 五保户 新建 50 452128194601142510 13211373715
114 岜盆   旧更 黄国旅 3 低保建档立卡户 新建 78 452128194405262515 13737152067
115 岜盆     李水连 2 建档立卡户 新建 75 45212819831201254X 15278178893
116 岜盆     李林杨 3 低保建档立卡户 新建 75 452128196812132557 13557602649
117 岜盆   新更 梁洲智 3 困难户 新建 93 452128198109302517 15077027168
118 岜盆   渠茗 方兆军 4 困难户 新建 100 452128197207282535 18378829826
119 岜盆   弄板 莫焕新 3 困难户 新建 90 452128196504082519 13471076217
120 岜盆     梁喜飞 3 建档立卡户 新建 90 452128197201102513 15278176920
1 东罗 客兰 果乐 韦平海 4 一般困难户 重建 80 452128197302045554 13457887699
2 东罗 客兰 果乐 甘仁志 2 一般困难户 重建 80 452128194102155544 13471157184
3 东罗 客兰 果乐 韦立琦 1 一般困难户 重建 80 452128197310075518 18878733800
4 东罗 客兰 果乐 韦培海 4 一般困难户 重建 90 452128196107205511 13457957115
5 东罗 客兰 果乐 韦浩东 3 一般困难户 重建 90 452128198111065514 13457099228
6 东罗 客兰 岜香 韦军华 1 低保、残疾、扶贫户 重建 80 452128196906085536 18278133320
7 东罗 客兰 岜香 韦泽科 2 一般困难户 重建 65 452128198902105519 13481080561
8 东罗 客兰 岜香 韦华奇 3 一般困难户 重建 70 452128197208045558 13737157363
9 东罗 客兰 岜香 韦文范 2 精准扶贫户 重建 50 452128198010155537 18778121002
10 东罗 客兰 岜香 韦时兰 2 一般困难户 重建 80 452128194508075544 13737155249
11 东罗 客兰 岜香 韦飞雄 4 跟踪贫困户 重建 80 45212819580710555X 13471073622
12 东罗 客兰 岜香 韦时红 4 一般困难户 重建 110 452128195508065535 18378161256
13 东罗 客兰 岜香 韦献 4 一般困难户 重建 90 452128195608015535 15977143335
14 东罗 客兰 岜香 韦兰香 2 一般困难户 重建 90 452128193611105524 13878812761
15 东罗 客兰 岜香 韦好平 3 一般困难户 重建 100 452128199006175513 18376725798
16 东罗 客兰 渠那 黄建景 5 一般困难户 异地新建 118 452128197410315515 13597105392
17 东罗 客兰 贯学 韦荣山 3 低保户 重建 100 45212819741110551X 18878098379
18 东罗 客兰 贯学 黄学海 5 一般困难户 重建 128 452128196604185531 13427109046
19 东罗 客兰 贯学 黄清立 4 一般困难户 重建 90 452128197403185513 13471162712
20 东罗 渠坎 渠坎 李立科 2 一般困难户 重建 90 452128195206215550 15977142817
21 东罗 渠坎 渠坎 李秀棠 2 低保,残疾 重建 70 452128194809275515 15077024133
22 东罗 渠坎 渠坎 黄金生 1 一般困难户 重建 70 452128195401045526 13471067479
23 东罗 渠坎 渠坎 李团香 2 一般困难户 重建 70 452128196406285531 13471067479
24 东罗 渠坎 渠坎 李立志 4 低保,残疾 重建 117 452128195706265511 15077026392
25 东罗 渠坎 六息 梁在彪 2 一般困难户 重建 96 452128197507155511 13471060358
26 东罗 渠坎 六息 韦仁生 3 一般困难户 异地新建 100 452128197210045514 15977143285
27 东罗 渠坎 岜蕉 黄色飞 4 一般困难户 重建 70 452128197212265510 15877135432
28 东罗 岜羊 岜羊 李特荣 1 五保户 重建 70 45212819550904551X 13471064877
29 东罗 岜羊 岜岑 黄福光 4 一般困难户 重建 101 452128196706165515 13457879940
30 东罗 岜羊 岜岑 黄福忠 3 一般困难户 重建 90 452128197906025511 13471077186
31 东罗 岜羊 岜岑 梁宜宽 1 一般困难户 重建 125 452128197706125518 13457871895
32 东罗 岜羊 逐荣 李晓明 4 一般困难户 重建 60 452128197902165517 13788619841
33 东罗 岜羊 逐荣 李干之 3 一般困难户 重建 60 452128195310285516 13471072472
34 东罗 岜羊 逐荣 韦玉勤 4 一般困难户 重建 106 452128197806225516 13471064742
35 东罗 岑凡 岑凡 黄全兴 4 一般困难户 重建 90 452128198005025519 13457883183
36 东罗 岑凡 岑凡 马充乐 4 二级残疾 异地新建 90 452128196205155511 13627870355
37 东罗 岑凡 板咘 黄盛连 4 一般困难户 重建 90 452128197406085024 13471070339
38 东罗 那练 咘伍 陆有固 2 一般困难户 重建 90 452128193810200014 13768495553
39 东罗 那练 咘伍 马维英 1 残疾户 重建 80 452128193109215525 18178162871
40 东罗 那练 那练 黄建成 4 一般困难户 重建 108 452128195606305512 13457887493
41 东罗 那练 那练 韦秀天 7 一般困难户 重建 108 452128196212275511 18278131951
42 东罗 那练 那练 韦秀营 4 一般困难户 重建 90 452128198608255532 13457950563
43 东罗 那练 那练 韦彩能 2 一般困难户 重建 110 452128198710205531 15078793872
44 东罗 那练 那练 黄新二 3 一般困难户 重建 75 45212819851109551X 18276670809
45 东罗 那练 那练 黄建安 4 一般困难户 重建 75 452128195407125519 15977455946
46 东罗 那练 那练 韦秀业 4 一般困难户 重建 110 452128198408215536 18278198909
47 东罗 那练 那练 吴善伟 4 一般困难户 重建 117 452128194909285518 15878731556
48 东罗 那练 那练 吴如金 4 跟踪贫困户 重建 85 45212819571001554X 18775928357
49 东罗 那练 那练 韦特东 4 一般困难户 重建 110 452128198612105510 13471070590
50 东罗 那练 那练 吴立志 4 一般困难户 重建 108 452128197401175514 15977458697
51 东罗 那练 那练 吴玉金 4 一般困难户 重建 117 452128198711015537 15907819869
52 东罗 那练 那练 吴欢林 3 一般困难户 重建 85 452128198607013611 13457958546
53 东罗 那练 新法 陈有宝 3 一般困难户 重建 70 452128194610255517 13457888073
54 东罗 那练 新法 陈海先 3 跟踪贫困户 重建 65 452128197406135511 18878073913
55 东罗 那练 那全 甘连知 1 一般困难户 重建 60 452128193107035520 13768318472
56 东罗 都充 都充 甘林权 4 一般困难户 重建 90 452128197806055510 15878738603
57 东罗 都充 都充 韦学红 4 跟踪贫困户 重建 102 452128197004035518 15878738272
58 东罗 都充 柳云 陆新民 4 一般困难户 重建 99 452128197909175515 18707815591
59 东罗 都充 柳云 黄炳金 4 一般困难户 重建 135 452128197312075511 18378166511
60 东罗 都充 柳云 黄炳才 5 一般困难户 重建 100 45212819460810551X 13457877237
61 东罗 都充 柳云 黄志生 4 一般困难户 重建 80 452128196702025531 13297802281
62 东罗 都充 那辣 韦生民 4 一般困难户 重建 70 452128197706135513 13457950164
63 东罗 都充 那辣 罗财能 2 一般困难户 重建 82 452128196908015590 13471068026
64 东罗 都充 那辣 黎克温 4 一般困难户 重建 102 452128198208015599 13457872355
65 东罗 都充 那辣 罗富宁 4 一般困难户 重建 116 452128198708075512 15278101027
66 东罗 都充 那辣 韦生权 3 一般困难户 重建 112 452128196410045530 15977455257
67 东罗 都充 那辣 黄有桂 1 一般困难户 重建 86 452128196306055579 13457953507
68 东罗 都充 那辣 陆时兰 3 一般困难户 重建 70 452128194906055522 13457950164
69 东罗 都充 新伯突 韦培杨 4 一般困难户 重建 50 452128196411135511 13471073587
70 东罗 都充 新伯突 陈局新 4 一般困难户 重建 96 452128197604085519 13677887517
71 东罗 东罗 东罗 程洪利 3 一般困难户 重建 95 452128194604055543 13297802035
72 东罗 东罗 东罗 莫光勇 3 诚信计生户 重建 50 452128196109215537 15878731550
73 东罗 东罗 东罗 黄荣毕 1 一般困难户 重建 95 452128197101075511 13457872021
74 东罗 东罗 东罗 黄先录 2 一般困难户 异地新建 65 452128197209285537 13471073885
75 东罗 东罗 东罗 黄先胡 4 一般困难户 异地新建 65 452128197408195518 13768827737
76 东罗 东罗 东罗 卢京林 1 一般困难户 重建 60 452128196812105532 18278198329
77 东罗 东罗 东罗 黄广平 6 一般困难户 重建 125 452128197304025514 13457956545
78 东罗 东罗 东罗 卢桂英 5 一般困难户 重建 72 452128195906035526 13667815395
79 东罗 东罗 坝敏 陆海文 4 一般困难户 重建 90 452128196508045555 13457886221
80 东罗 东罗 东罗 卢志铁 2 一般困难户 重建 95 452128197712045557 18676017510
81 东罗 东罗 东罗 黄线桃 4 一般困难户 重建 60 452128196711105525 13597283126
82 东罗 东罗 东罗 黄哲民 5 一般困难户 重建 72 452128196008115510 13557978591
83 东罗 东罗 东罗 张慧玲 3 一般困难户 重建 60 452128197008265521 18778122721
84 东罗 东罗 板蕾 韦道荣 3 低保、扶贫户 重建 110 452128195710225520 18307813035
85 东罗 东罗 板蕾 黄国安 4 一般困难户 重建 90 452128196905165534 13878637715
86 东罗 东罗 板蕾 黄海山 4 一般困难户 重建 110 452128196908185530 15878156975
87 东罗 东罗 板蕾 甘贵光 4 一般困难户 重建 110 452128196910055559 13768495807
88 东罗 东罗 姑隆 甘克敏 4 一般困难户 重建 112 452128197605275533 13737086785
89 东罗 东罗 姑隆 甘艺增 2 一般困难户 重建 60 452128197905135516 15977149929
90 东罗 东罗 东罗 卢志营 4 一般困难户 异地新建 90 452128197112125510 13669480138
1 东门 伯党村 坡大屯 梁色永 2 五保残疾 重建 64 452128196812024011 18775995302
2 东门   坡大屯 梁色斌 1 五保 重建 50 452128195401194038 15078794702
3 东门   坡大屯 黄艳芬 4 建档立卡 重建 80 452128193502034038 15278071172
4 东门   坡大屯 黄卫真 4 困难 重建 90 452128198308014032 18275928765
5 东门   坡大屯 梁色清 2 困难 重建 70 45212819550604401x 18775994393
6 东门   坡大屯 黄  烨 4 困难 重建 75 45212819820328401x 15977457882
7 东门   坡大屯 黄  战 5 困难 重建 85 452128195901154016 13737150439
8 东门   坡大屯 黄卫武 3 困难 重建 85 452128198002054031 18275928765
9 东门   坡大屯 黄天香 3 建档立卡 重建 80 452128195511064058 15978111045
10 东门   汪竹屯 凌铁欣 3 困难 重建 45 45212819601010401x 13737153393
11 东门   汪竹屯 凌铁聪 5 困难 重建 80 452128196412124072 15077104663
12 东门   叫吞屯 陆耀明 4 困难 新建 90 452128197812304018 18378168112
13 东门   坡咘屯 麻兰香 1 困难 重建 80 45212819490625402x 15278181703
14 东门   坡咘屯 梁凤美 2 困难 重建 80 452128194907144025 13737155680
15 东门 渠荣村 渠茤屯 李月新 4 困难 重建 100 452128196510054055 15077022065
16 东门 渠荣村 渠茤屯 何文秀 4 建档立卡 重建 80 452128195505204026 13457951492
17 东门   渠荣屯 梁嘉勤 3 建档立卡 重建 80 452128199001124055 13457871766
18 东门   新双均 王永成 4 困难 新建 100 45212819770623401x 13768497349
19 东门   旧双均 邓祁光 4 建档立卡 新建 80 452128196403054033 15977682472
20 东门   旧双均 唐国伟 6 困难 重建 80 452128196501104073 15278180361
21 东门   岜妹屯 陆元洪 1 困难 重建 60 452128197507274035 13457875543
22 东门 咘练村 新咘练屯 黄振学 5 困难 重建 90 452128197809174013 13617870185
23 东门   新咘练屯 黄录伸 4 困难 重建 90 452128197005144011 15978114198
24 东门   新咘练屯 黄志伸 4 困难 新建 95 452128197310154013 15177812176
25 东门   新咘练屯 黄玉海 4 困难 重建 60 452128196010204061 13471077630
26 东门   新咘练屯 李长年 5 困难 新建 75 452128197602184038 13413186506
27 东门   新咘练屯 黄国边 3 建档立卡 新建 90 450621198412102623 13788616076
28 东门   新咘练屯 黄干平 3 困难 新建 90 452128195503304015 15078795341
29 东门   新咘练屯 吴冠伟 2 建档立卡 重建 75 452128197110174036 15777471203
30 东门   新咘练屯 黄立将 4 困难 新建 90 452128198611254017 13647878262
31 东门 咘练村 岜白屯 凌文功 4 困难 重建 100 452128195311064010 18778145243
32 东门   岜白屯 吴冠形 6 困难 重建 100 452128196602014018 13471070586
33 东门   岜白屯 周世福 4 困难 重建 90 452128193701114010 13457876733
34 东门   岜白屯 凌勇先 2 困难 新建 80 45212819751115401x 15253919957
35 东门   坡丽屯 黄文艺 4 困难 重建 90 452128197905104074 18275859386
36 东门   坡丽屯 吴贯敏 4 困难 重建 100 45212819751018409x 13878739261
37 东门   岜白屯 吴玉珍 1 困难 重建 70 45212819420907404x 13978720678
38 东门 板包村 呼蒙屯 潘炳义 2 困难 重建 80 452128193911014018 13977053059
39 东门 那江村 马司屯 黄上海 4 诚信计生 新建 60 452128196503014012 13393695029
40 东门   马司屯 黄锋海 2 困难 新建 55 452128197512054037 18876079098
41 东门   马司屯 黄细海 4 困难 新建 55 452128196802014012 13907817257
42 东门   那思屯 何瑞芳 3 困难 重建 60 45212819331225401x 15078792963
43 东门   那条屯 杨区能 1 建档立卡 重建 50 452128197010124015 13827569122
44 东门   那思屯 梁尚忠 4 困难 重建 90 452128197302084019 13457957318
45 东门   派关屯 钟永海 4 水库移民 重建 60 452128198704184033 13457957302
46 东门   派关屯 钟德体 4 水库移民 重建 80 452128197302104016 13544807310
47 东门 那江村 派关屯 钟茂盛 3 困难 重建 90 452128195810094070 13471075271
48 东门   那代屯 钟广生 4 困难 新建 100 452128196907194013 13457873440
49 东门   江村屯 黄忠秀 3 困难 重建 90 452128195208294010 13737150963
50 东门   那思屯 陈丽才 3 困难 重建 85 452128195502014040 13457952496
51 东门   那思屯 何金胜 4 困难 重建 85 452128196810054057 13768218223
52 东门   那岑屯 吴盛智 5 困难 重建 80 452128193709184013 15278198427
53 东门   那思屯 梁尚槐 5 困难 重建 80 452128197102184015 13457876557
54 东门   马公屯 何日锋 2 困难 重建 80 452128195808204015 15878733466
55 东门   江村屯 何族美 4 困难 重建 80 452128195003294017 18378166385
56 东门   高柳屯 钟启平 2 五保 重建 60 452128197206144050 13471065056
57 东门   高柳屯 唐上杰 5 困难 新建 90 452128197104124091 13557977983
58 东门 江边村 三龙屯 廖家玲 5 残疾 新建 80 452128197106014048 15177819479
59 东门   驮楼屯 揭育胜 5 建档立卡 新建 81 452128197506154058 18775925412
60 东门   胡峙屯 黄小清 2 诚信计生 新建 80 452128196408264021 13768398291
61 东门   高岭屯 钟宁德 5 困难 新建 65 452128197906284011 13457106032
62 东门 岜楼村 岑准屯 何建华 5 困难 新建 100 452128198508144018 18776741380
63 东门 岜楼村 朝阳屯 苏增胜 2 困难 重建 80 452128195010154012 13457876983
64 东门 六头村 姑标屯 梁乃琼 4 困难 重建 70 452128194807154058 13457880288
65 东门   姑标屯 梁海明 6 困难 重建 60 452128194601094037 13549926058
66 东门   电灯屯 何荣森 1 涉军户 重建 60 452128196607074079 13768496581
67 东门   电灯屯 何强森 2 涉军户 重建 60 452128195010054054 15240682039
68 东门   双柳屯 朱汝军 2 残疾户 重建 90 452128198703104011 13667870832
69 东门 卜葛村 卜葛屯 农昌平 4 困难 重建 65 452128196910204091 13457876785
70 东门   卜葛屯 李惠姣 1 困难 重建 65 452128195006124021 15878709068
71 东门   卜葛屯 汪保波 2 困难 重建 45 452128197803164033 18587736963
72 东门   卜葛屯 汪苏波 3 困难 重建 80 452128196808194050 18376727152
73 东门   丁欧屯 欧朝欢 3 困难 重建 45 452128197312014030 18776091505
74 东门   丁欧屯 欧朝锋 2 困难 重建 65 452128198203224017 18776091505
75 东门   丁欧屯 欧朝宁 1 困难 重建 45 452128198507104073 18777125876
76 东门   吞谷屯 唐光儒 3 困难 重建 65 452128194511254017 15078799406
77 东门 驮达村 吞良屯 韦泽锦 3 困难 新建 65 452128195907154017 13558418950
78 东门 驮达村 吞良屯 何华标 2 困难 新建 80 452128198209054039 18775995382
79 东门   驮达屯 卢文庆 4 残疾 重建 80 452128193909124031 13737155687
80 东门   驮达屯 卢志文 5 困难 重建 100 452128197309174017 15296431675
81 东门   驮达屯 马志诚 2 残疾 重建 85 452128196308034034 13978155692
82 东门   派吉屯 陈  冠 1 五保残疾 新建 35 452128194802094017 13657812186小组长
83 东门   那荒屯 钟  锐 4 困难 新建 100 452128197812134039 13557976387
84 东门 旧城村 驮江屯 李杨春 3 困难 新建 90 452128195406194010 15077025716
85 东门   旧城屯 李宏松 4 建档立卡 新建 90 45212819491018401x 13481142187
86 东门   旧城屯 梁玉秋 3 困难 新建 50 452128196312074047 15077025779
87 东门   旧城屯 刘贵新 6 困难 新建 85 45212819511023401x 13324837002
88 东门   旧城屯 黄兆伟 3 残疾 重建 75 452128194507044017 15177813020
89 东门   旧城屯 梁  侃 2 困难 重建 55 452128195602144037 13667870669
90 东门   旧城屯 刘政军 3 困难 重建 60 452128196311284018 15977682586
91 东门   坟肘屯 谭瑞标 6 困难 新建 85 452128196801154013 18778120173
92 东门 自尧村 自尧屯 梁升安 1 困难 重建 55 452128199403184042 13977149173
93 东门   卜私屯 周秉倩 1 五保 重建 35 452128194612294034 13457870955
94 东门 自尧村 卜私屯 欧权新 4 诚信计生 新建 80 452128196711134019 15977457782
95 东门   咘帽屯 桂福益 2 困难 新建 55 452128197906054013 15296432862
96 东门   咘帽屯 桂福盈 4 残疾 新建 55 452128197210254033 13878754571
97 东门   三科屯 何炳干 1 五保 新建 40 452128195610074016 15877104573
98 东门   三科屯 何炳灿 1 五保 重建 40 452128195212164016 13669484746
99 东门   三科屯 何炳雄 5 困难 重建 90 452128196509264012 13669484746
100 东门 郝佐村 郝章屯 何忠明 1 五保 重建 50 452128196709014077 13737159019
101 东门   郝章屯 潘定远 2 建档立卡 重建 80 452128196205054016 13649481875
102 东门   郝章屯 苏增美 1 建档立卡 重建 40 452128196608024014 13768638930
103 东门   郝佐屯 潘日良 4 困难 重建 110 452128195704114015 18775999319
104 东门   郝佐屯 吴天丰 3 困难 重建 90 452128197212304014 13617870141
105 东门   郝佐屯 苏良明 5 低保 新建 90 452128196412244074 13471070629
106 东门   雷允屯 刘国勇 3 困难 重建 95 452128195510204012 15177814291
107 东门   那浪屯 凌  雷 7 困难 重建 100 452128198411144011 13554715732
108 东门   郝章屯 李立林 4 困难 重建 90 452128194506234011 13788619737
109 东门   郝章屯 李志军 5 困难 重建 100 452128194904204010 13471067271
110 东门 郝佐村 郝章屯 潘映康 3 困难 重建 90 452128195704194019 13597107608
111 东门   郝佐屯 李怀兴 2 困难 重建 80 452128194004134029 15977689013
112 东门   郝佐屯 李实庭 6 困难 重建 80 452128196806124059 13877156418
113 东门   郝佐屯 苏权生 1 困难 重建 60 452128193410104031 15977686579
114 东门   郝佐屯 桂勇康 2 困难 重建 45 452128198110054039 15723904227
115 东门   那浪屯 凌铁凿 4 困难 重建 90 452128195106084039 18778121850
116 东门   卜并屯 黄生巧 2 困难 重建 70 452128195107134018 15278176256
117 东门   雷允屯 黄益现 4 困难 重建 60 45212819400630401x 13457957400
118 东门   雷允屯 黄润帝 3 困难 重建 60 452128198806064016 18707814280
119 东门 那巴村 那巴屯 杨  斌 4 五保户 重建 80 452128194506244017 18775948722弟弟
120 东门   那巴屯 杨  启 4 建档立卡 重建 56 45212819760120405x 15177194193
121 东门   那巴屯 杨  礼 3 困难 重建 56 452128197009024017 15916810301
